Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:

A Road Sweeper Truck with Dust Bin and Water Tank é um veículo de saneamento especializado projetado para efficient road surface cleaning and dust suppression. It integrates a rotating brush system, suction mechanism, a dust collection bin, and an onboard water tank to remove dirt, debris, sand, leaves, and dust from streets, highways, parking lots, and other paved surfaces while spraying water to control airborne particles. These functions work together to improve urban cleanliness, reduce dust pollution, and maintain safe, hygienic road environments.
| Dimensões gerais (C x L x A) mm | 6250x2080x2750 |
|---|---|
| Base da roda (mm) | 3360 |
| Peso de tara | 5500 |
| Capacidade de carga do eixo dianteiro | 2400 |
| Capacidade de carga do eixo traseiro | 4200 |
| Marca | Yunnei |
| Modelo | YN4102QBZL |
| Tipo | Diesel, quatro cilindros, em linha, injeção, pressurização, intercoolers |
| Potência (HP)/(RPM) | 116HP |
| Padrão de emissão | Euro 2 |
O Road Sweeper Truck with Dust Bin and Water Tank is engineered for high-efficiency road cleaning and dust control, delivering reliable performance across urban streets, highways, industrial sites, parking areas, and other paved surfaces. This specialized sanitation vehicle combines mechanical sweeping, water spraying, and suction systems to remove a wide range of debris — from large litter to fine dust — and maintain cleaner, safer road environments.
| CAMINHÃO VARREDOR DE RUAS COM CAIXA DE LIXO E TANQUE DE ÁGUA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chassi de caminhão | Tipo de direção 4x2 | |||
| Cabine | Largura*comprimento da cabine: 1880*1656 mm, com dois assentos, sem cama, com ar-condicionado, conforme foto anexa para referência. | |||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 6250x2080x2750 | ||
| Base da roda (mm) | 3360 | |||
| Peso em KGS | Peso de tara | 5500 | ||
| Capacidade de carga do eixo dianteiro | 2400 | |||
| Capacidade de carga do eixo traseiro | 4200 | |||
| Motor | Marca | Yunnei | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Diesel, quatro cilindros, em linha, injeção, pressurização, intercoolers | |||
| Potência (HP)/(RPM) | 116HP | |||
| Padrão de emissão | Euro 2 | |||
| Caixa de câmbio | WLY6TS55C, 6 forward and 1 reverse | |||
| Pneu | 7.50R16 16PR tire, 7pcs including one spare tire | |||
| DISPOSITIVOS ESPECIAIS | ||||
| Tanque de água | 2CBM, aço inoxidável | |||
| Caixa de lixo | 4CBM, aço inoxidável, basculante, ângulo de inclinação ≥45° | |||
| Motor subsidiário | Marca japonesa ISUZU fabricada na China | |||
| Potência: 64 kw | Deslocamento: 2771 ml | |||
| Tanque de combustível: compartilha o tanque de combustível do chassi | ||||
| Sistema de ventilador | Ventilador centrífugo de alta pressão especial de marca chinesa | |||
| Embreagem automática: centrífuga, materiais importados | ||||
| Volume de ar: 5000-7800 m³/h | ||||
| Velocidade de limpeza | 3-15 km/h | |||
| Capacidade máxima de limpeza | 38000 ㎡/h | |||
| Eficiência de limpeza | ≥96% | |||
| Capacidade de sucção | Densidade: 2,0 g/cm | |||
| Qualidade: 1,5 kg | ||||
| Tamanho da partícula de sucção ≥100 mm | ||||
| Bush | 4 buchas centrais, sugador traseiro | |||
| Outros acessórios | Luzes de seta LED traseiras, sistema de emergência com bomba manual | |||
| CAMINHÃO VARREDOR DE RUAS COM CAIXA DE LIXO E TANQUE DE ÁGUA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chassi de caminhão | Tipo de direção 4x2 | |||
| Cabine | Largura*comprimento da cabine: 1880*1656 mm, com dois assentos, sem cama, com ar-condicionado, conforme foto anexa para referência. | |||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 6250x2080x2750 | ||
| Base da roda (mm) | 3360 | |||
| Peso em KGS | Peso de tara | 5500 | ||
| Capacidade de carga do eixo dianteiro | 2400 | |||
| Capacidade de carga do eixo traseiro | 4200 | |||
| Motor | Marca | Yunnei | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | Diesel, quatro cilindros, em linha, injeção, pressurização, intercoolers | |||
| Potência (HP)/(RPM) | 116HP | |||
| Padrão de emissão | Euro 2 | |||
| Caixa de câmbio | WLY6TS55C, 6 forward and 1 reverse | |||
| Pneu | 7.50R16 16PR tire, 7pcs including one spare tire | |||
| DISPOSITIVOS ESPECIAIS | ||||
| Tanque de água | 2CBM, aço inoxidável | |||
| Caixa de lixo | 4CBM, aço inoxidável, basculante, ângulo de inclinação ≥45° | |||
| Motor subsidiário | Marca japonesa ISUZU fabricada na China | |||
| Potência: 64 kw | Deslocamento: 2771 ml | |||
| Tanque de combustível: compartilha o tanque de combustível do chassi | ||||
| Sistema de ventilador | Ventilador centrífugo de alta pressão especial de marca chinesa | |||
| Embreagem automática: centrífuga, materiais importados | ||||
| Volume de ar: 5000-7800 m³/h | ||||
| Velocidade de limpeza | 3-15 km/h | |||
| Capacidade máxima de limpeza | 38000 ㎡/h | |||
| Eficiência de limpeza | ≥96% | |||
| Capacidade de sucção | Densidade: 2,0 g/cm | |||
| Qualidade: 1,5 kg | ||||
| Tamanho da partícula de sucção ≥100 mm | ||||
| Bush | 4 buchas centrais, sugador traseiro | |||
| Outros acessórios | Luzes de seta LED traseiras, sistema de emergência com bomba manual | |||
1. Integrated Dust Bin and Water Tank
The truck comes with a built-in dust collection bin and large water tank to capture and store debris while using water spray to suppress dust — ensuring cleaner, healthier road surfaces. The stainless-steel tank materials improve corrosion resistance and durability.
2. Advanced Sweeping and Suction Mechanism
Equipped with rotating brushes, side brooms, and a central suction system that work together to sweep and collect a wide range of debris from road surfaces efficiently.
3. Efficient Water Spray System for Dust Control
The onboard water spray system continuously sprays fine water mist during sweeping, effectively suppressing airborne dust and improving cleaning results, especially on dry or dusty roads.
4. Strong Suction & Debris Handling
Powered suction fans and hydraulic components ensure that collected debris is reliably drawn into the dust bin, including fine dust and larger particles, enhancing overall cleaning performance.
5. Robust and Durable Construction
Road sweeper trucks are built on a durable truck chassis with reinforced superstructures to withstand demanding municipal and industrial cleaning conditions.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
