
O Caminhão varredor SINOTRUK HOWO é um veículo de saneamento especializado projetado para limpeza eficiente da superfície de ruas e estradas em ambientes urbanos, industriais e de grande escala. Construído sobre um confiável chassi de caminhão HOWO, esse caminhão varredor integra um sistema de varredura hidráulica, conjuntos de escovas, bicos de lavagem e equipamento de coleta de poeira para remover sujeira, poeira, folhas e detritos de estradas, estacionamentos, aeroportos e praças públicas. Seus potentes mecanismos de limpeza ajudam a suprimir a poeira e a melhorar a limpeza da cidade e a higiene pública.
| Dimensões gerais (C x L x A) mm | 8450x2500x3150 |
|---|---|
| Base da roda (mm) | 4600 |
| Capacidade de carga do eixo dianteiro | 7,100 |
| Capacidade de carga do eixo traseiro | 13,000 |
| Marca | WeiChai |
| Modelo | WP10.300E22 |
| Tipo | Diesel, seis cilindros, em linha, injeção, intercoolers |
| Potência (HP)/(RPM) | 300HP |
| Padrão de emissão | Euro 2 |
| Caixa de câmbio | HW19710, 10F e 2R com tomada de força HW70 |
O Caminhão varredor SINOTRUK HOWO foi projetado para fornecer desempenho de limpeza de ruas eficiente, potente e confiável para saneamento urbano, ambientes industriais e grandes espaços públicos. Construído sobre um chassi HOWO robusto com um motor diesel confiável, esse caminhão varredor combina sistemas de varredura, lavagem e sucção para garantir uma limpeza completa da superfície da estrada com alta produtividade.
| CAMINHÃO VARREDOR SINOTRUK HOWO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chassi de caminhão | Tipo de direção 4x2 | |||
| Cabine | Cabine HW76, dois assentos e um leito, com ar condicionado | |||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 8450x2500x3150 | ||
| Base da roda (mm) | 4600 | |||
| Peso em KGS | Capacidade de carga do eixo dianteiro | 7,100 | ||
| Capacidade de carga do eixo traseiro | 13,000 | |||
| Motor | Marca | WeiChai | ||
| Modelo | WP10.300E22 | |||
| Tipo | Diesel, seis cilindros, em linha, injeção, intercoolers | |||
| Potência (HP)/(RPM) | 300HP | |||
| Padrão de emissão | Euro 2 | |||
| Caixa de câmbio | HW19710, 10F e 2R com tomada de força HW70 | |||
| Pneu | 315/80R22.5 com um pneu sobressalente, total de 7 unidades | |||
| DISPOSITIVOS ESPECIAIS | ||||
| Tanque de água | 3CBM, aço inoxidável | |||
| Caixa de lixo | 10CBM, aço inoxidável | |||
| Motor subsidiário | Motor Cummins QSB5.9-C160-30 fabricado na China, 119KW | |||
| Sistema de ventilador | Ventilador centrífugo de alta pressão especial de marca chinesa | |||
| Velocidade de limpeza | 3-20 km/h | |||
| Largura de varredura | 3500 mm | |||
| Eficiência de limpeza | ≥96% | |||
| Capacidade da área de varredura | 70000 m2/h | |||
| Escova | 4 escovas centrais, sugador traseiro | |||
| Outros acessórios | Luzes de seta LED traseiras, sistema de emergência com bomba manual | |||
| CAMINHÃO VARREDOR SINOTRUK HOWO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chassi de caminhão | Tipo de direção 4x2 | |||
| Cabine | Cabine HW76, dois assentos e um leito, com ar condicionado | |||
| Dimensões principais do veículo | Dimensões gerais (C x L x A) mm | 8450x2500x3150 | ||
| Base da roda (mm) | 4600 | |||
| Peso em KGS | Capacidade de carga do eixo dianteiro | 7,100 | ||
| Capacidade de carga do eixo traseiro | 13,000 | |||
| Motor | Marca | WeiChai | ||
| Modelo | WP10.300E22 | |||
| Tipo | Diesel, seis cilindros, em linha, injeção, intercoolers | |||
| Potência (HP)/(RPM) | 300HP | |||
| Padrão de emissão | Euro 2 | |||
| Caixa de câmbio | HW19710, 10F e 2R com tomada de força HW70 | |||
| Pneu | 315/80R22.5 com um pneu sobressalente, total de 7 unidades | |||
| DISPOSITIVOS ESPECIAIS | ||||
| Tanque de água | 3CBM, aço inoxidável | |||
| Caixa de lixo | 10CBM, aço inoxidável | |||
| Motor subsidiário | Motor Cummins QSB5.9-C160-30 fabricado na China, 119KW | |||
| Sistema de ventilador | Ventilador centrífugo de alta pressão especial de marca chinesa | |||
| Velocidade de limpeza | 3-20 km/h | |||
| Largura de varredura | 3500 mm | |||
| Eficiência de limpeza | ≥96% | |||
| Capacidade da área de varredura | 70000 m2/h | |||
| Escova | 4 escovas centrais, sugador traseiro | |||
| Outros acessórios | Luzes de seta LED traseiras, sistema de emergência com bomba manual | |||
1. Sistema avançado de varredura de ruas
Equipado com um Sistema de varredura e sucção de alta eficiência que combina spray frontal, escovas laterais, um conjunto de escova central e um bocal de sucção a vácuo traseiro para remover sujeira, detritos e poeira das superfícies das estradas com excelente cobertura de limpeza.
2. Grandes tanques de poeira e água
Integrado tanque de coleta de pó e tanque de água de grande capacidade suportam longos períodos de limpeza sem esvaziamento ou reabastecimento frequentes. O spray de água suprime com eficiência a poeira durante as operações de varrição.
3. Chassi HOWO confiável e durável
Construído em um Chassi robusto SINOTRUK HOWO com um motor diesel confiável e componentes estruturais robustos, proporcionando excelente durabilidade, estabilidade e capacidade de carga para as tarefas diárias de higienização.
4. Sistema operacional hidráulico eficiente
O varredor sistema hidráulico potencializa a rotação da escova, os mecanismos de elevação e as funções de sucção com desempenho suave e confiável, aumentando a eficiência da limpeza e a facilidade de uso.
5. Função de supressão de poeira e pulverização
Equipado com bicos de pulverização de água e sistemas de nebulização que ajudam a suprimir a poeira e as partículas transportadas pelo ar, melhorando a limpeza do ambiente durante as operações.
Se estiver interessado em nossos produtos, envie suas necessidades imediatamente e providenciaremos profissionais para atendê-lo.
