
Le Camion balai SINOTRUK HOWO est un véhicule sanitaire spécialisé conçu pour nettoyage efficace des rues et des surfaces routières dans les environnements urbains, industriels et à grande échelle. Construit sur un châssis de camion HOWO fiable, ce camion balayeuse intègre un système d'aspiration de l'air. système de balayage hydraulique, ensembles de brosses, buses de rinçage et équipement de dépoussiérage pour éliminer la saleté, la poussière, les feuilles et les débris des routes, des parkings, des aéroports et des places publiques. Ses puissants mécanismes de nettoyage contribuent à supprimer la poussière et à améliorer la propreté des villes et l'hygiène publique.
| Dimensions totales (L x L x H)mm | 8450x2500x3150 |
|---|---|
| Empattement (mm) | 4600 |
| Capacité de charge de l'essieu avant | 7,100 |
| Capacité de charge de l'essieu arrière | 13,000 |
| Marque | WeiChai |
| Modèle | WP10.300E22 |
| Type | Diesel, six cylindres, en ligne, injection, refroidisseurs intermédiaires |
| Puissance (HP)/(RPM) | 300HP |
| Norme d'émission | Euro 2 |
| Boîte de vitesses | HW19710, 10F & 2R avec prise de force HW70 |
Le Camion balai SINOTRUK HOWO est conçu pour fournir une performance de nettoyage des rues efficace, puissante et fiable pour l'assainissement urbain, les environnements industriels et les grands espaces publics. Construit sur un châssis HOWO robuste avec un moteur diesel fiable, ce camion balai combine des systèmes de balayage, de rinçage et d'aspiration pour assurer un nettoyage complet de la surface de la route avec une productivité élevée.
| SINOTRUK HOWO SWEEPER TRUCK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Châssis de camion | Type de conduite 4x2 | |||
| Cabine | HW76 Cabine, deux sièges et une couchette, avec climatisation | |||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 8450x2500x3150 | ||
| Empattement (mm) | 4600 | |||
| Poids en KGS | Capacité de charge de l'essieu avant | 7,100 | ||
| Capacité de charge de l'essieu arrière | 13,000 | |||
| Moteur | Marque | WeiChai | ||
| Modèle | WP10.300E22 | |||
| Type | Diesel, six cylindres, en ligne, injection, refroidisseurs intermédiaires | |||
| Puissance (HP)/(RPM) | 300HP | |||
| Norme d'émission | Euro 2 | |||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10F & 2R avec prise de force HW70 | |||
| Pneu | 315/80R22.5 avec une roue de secours, total 7pcs | |||
| DISPOSITIFS SPÉCIAUX | ||||
| Réservoir d'eau | 3CBM, acier inoxydable | |||
| Boîte à ordures | 10CBM, acier inoxydable | |||
| Moteur de la filiale | Moteur Cummins QSB5.9-C160-30 fabriqué en Chine, 119KW | |||
| Système de ventilation | Ventilateur centrifuge haute pression de marque chinoise | |||
| Vitesse de nettoyage | 3-20 km/h | |||
| Largeur de balayage | 3500 mm | |||
| Efficacité du nettoyage | ≥96% | |||
| Capacité de la zone de balayage | 70000 m2/h | |||
| Brosse | 4 brosses centrales, ventouse arrière | |||
| Autres accessoires | Feux arrière à LED, système d'urgence à pompe manuelle | |||
| SINOTRUK HOWO SWEEPER TRUCK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Châssis de camion | Type de conduite 4x2 | |||
| Cabine | HW76 Cabine, deux sièges et une couchette, avec climatisation | |||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 8450x2500x3150 | ||
| Empattement (mm) | 4600 | |||
| Poids en KGS | Capacité de charge de l'essieu avant | 7,100 | ||
| Capacité de charge de l'essieu arrière | 13,000 | |||
| Moteur | Marque | WeiChai | ||
| Modèle | WP10.300E22 | |||
| Type | Diesel, six cylindres, en ligne, injection, refroidisseurs intermédiaires | |||
| Puissance (HP)/(RPM) | 300HP | |||
| Norme d'émission | Euro 2 | |||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10F & 2R avec prise de force HW70 | |||
| Pneu | 315/80R22.5 avec une roue de secours, total 7pcs | |||
| DISPOSITIFS SPÉCIAUX | ||||
| Réservoir d'eau | 3CBM, acier inoxydable | |||
| Boîte à ordures | 10CBM, acier inoxydable | |||
| Moteur de la filiale | Moteur Cummins QSB5.9-C160-30 fabriqué en Chine, 119KW | |||
| Système de ventilation | Ventilateur centrifuge haute pression de marque chinoise | |||
| Vitesse de nettoyage | 3-20 km/h | |||
| Largeur de balayage | 3500 mm | |||
| Efficacité du nettoyage | ≥96% | |||
| Capacité de la zone de balayage | 70000 m2/h | |||
| Brosse | 4 brosses centrales, ventouse arrière | |||
| Autres accessoires | Feux arrière à LED, système d'urgence à pompe manuelle | |||
1. Système avancé de balayage des rues
Équipé d'un système de balayage et d'aspiration à haut rendement qui combine une brosse frontale, des brosses latérales, une brosse centrale et une buse d'aspiration arrière pour éliminer la saleté, les débris et la poussière des surfaces routières avec une excellente couverture de nettoyage.
2. Grands réservoirs de poussière et d'eau
Intégré réservoir de dépoussiérage et réservoir d'eau de grande capacité permettent de longues périodes de nettoyage sans vidange ni remplissage fréquents. L'eau pulvérisée supprime efficacement la poussière pendant les opérations de balayage.
3. Châssis HOWO fiable et durable
Construit sur un châssis robuste SINOTRUK HOWO avec un moteur diesel fiable et des composants structurels solides, offrant une durabilité, une stabilité et une capacité de charge excellentes pour les tâches sanitaires quotidiennes.
4. Système de fonctionnement hydraulique efficace
La balayeuse système hydraulique permet la rotation des brosses, les mécanismes de levage et les fonctions d'aspiration avec des performances fluides et fiables - améliorant l'efficacité du nettoyage et la facilité d'utilisation.
5. Fonction d'élimination des poussières et de pulvérisation
Équipé de buses de pulvérisation d'eau et des systèmes de brumisation qui contribuent à supprimer les poussières et les particules en suspension dans l'air, améliorant ainsi la propreté de l'environnement pendant les opérations.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
