
Le camion-citerne à eau HOWO 4×2 10000L est un véhicule compact et pratique conçu pour les tâches quotidiennes d'arrosage et de transport. Avec sa structure légère et son maniement flexible, il est particulièrement adapté aux environnements urbains où la maniabilité et l'efficacité sont essentielles. Construit sur un châssis SINOTRUK fiable, le camion offre des performances stables, un faible coût d'exploitation et une maintenance facile, ce qui en fait un choix rentable pour les opérations de routine.
| Dimension totale (mm)(L*L*H). | 8000x2500x3000mm |
|---|---|
| Moteur | WD615.62 |
| HP | 266HP |
| Réservoir de carburant (L) | 400L |
| Norme d'émission | Euro Ⅱ |
| Boîte de vitesses | HW13710,10 avant&2 arrière |
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430mm |
| Type d'entraînement | 4x2 |
| Réservoir d'huile | 400 litres |
Le camion pulvérisateur d'eau 4×2 10000L est principalement utilisé pour le nettoyage quotidien des routes et le contrôle de la poussière dans les villes. Sa taille le rend idéal pour les rues étroites, les zones résidentielles, les parcs industriels et les espaces publics où les camions plus grands sont moins pratiques à utiliser. Ce véhicule est également largement utilisé pour l'arrosage des arbres, des pelouses et des ceintures vertes, ainsi que pour la suppression de la poussière sur les petits chantiers de construction et les projets municipaux. En outre, il peut servir de véhicule mobile d'approvisionnement en eau pour les travaux d'entretien de routine et l'aide d'urgence de base.
| Camion-citerne à eau SINOTRUK HOWO MAX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descriptions des châssis | Type de conduite | LHD (RHD en option) | ||
| Cabine | Cabine HW76, avec un lit et climatisation, siège pneumatique du conducteur, labourable hydrauliquement à 70 | |||
| Moteur | Marque | WEICHAI | ||
| Modèle | WD615.62 | |||
| Type | 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et intercooler | |||
| HP | 266HP | |||
| Boîte de vitesses | HW13710,10 avant&2 arrière | |||
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430mm | |||
| Direction | ZF8098, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |||
| Réservoir d'huile | 400 litres | |||
| Pneu | 295/80R22.5, 7 pièces dont une roue de secours | |||
| Descriptions des parties supérieures | Taille du réservoir | 10CBM | ||
| Matériau du réservoir | SS304. Épaisseur de la plaque d'extrémité : 5 mm, épaisseur du corps de la citerne : 4 mm. | |||
| Avec couvercle de trou d'homme et vanne de décharge en acier inoxydable | ||||
| Avec pompe à eau en acier inoxydable. | ||||
| Corps du réservoir | 10CBM,Avec pompe, arrosage avant, arrosage arrière, pistolet à eau haute pression sur la plate-forme de travail, barrière latérale, pare-chocs arrière, anticorrosion dans le corps du réservoir. | |||
| Camion-citerne à eau SINOTRUK HOWO MAX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descriptions des châssis | Type de conduite | LHD (RHD en option) | ||
| Cabine | Cabine HW76, avec un lit et climatisation, siège pneumatique du conducteur, labourable hydrauliquement à 70 | |||
| Moteur | Marque | WEICHAI | ||
| Modèle | WD615.62 | |||
| Type | 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et intercooler | |||
| HP | 266HP | |||
| Boîte de vitesses | HW13710,10 avant&2 arrière | |||
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430mm | |||
| Direction | ZF8098, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |||
| Réservoir d'huile | 400 litres | |||
| Pneu | 295/80R22.5, 7 pièces dont une roue de secours | |||
| Descriptions des parties supérieures | Taille du réservoir | 10CBM | ||
| Matériau du réservoir | SS304. Épaisseur de la plaque d'extrémité : 5 mm, épaisseur du corps de la citerne : 4 mm. | |||
| Avec couvercle de trou d'homme et vanne de décharge en acier inoxydable | ||||
| Avec pompe à eau en acier inoxydable. | ||||
| Corps du réservoir | 10CBM,Avec pompe, arrosage avant, arrosage arrière, pistolet à eau haute pression sur la plate-forme de travail, barrière latérale, pare-chocs arrière, anticorrosion dans le corps du réservoir. | |||
1. Le camion-citerne à eau HOWO 4×2 est doté d'une structure de châssis simple et fiable qui assure une conduite stable et un bon rendement énergétique. Le réservoir d'eau est conçu pour une capacité pratique, répondant aux besoins quotidiens de pulvérisation sans poids inutile.
2. Un système de pompe fiable assure une alimentation en eau régulière et des performances de pulvérisation constantes. Grâce à ses commandes simples et à sa disposition conviviale, le chariot est facile à utiliser, ce qui le rend adapté à une utilisation fréquente et à un service à long terme dans les applications municipales et commerciales.
3. Grâce à son châssis solide, à son système de pompe fiable et à son fonctionnement stable, le camion-citerne à eau HOWO fonctionne bien dans des conditions difficiles telles que les zones montagneuses, les routes accidentées et le fonctionnement continu pendant de longues heures.
4. Modes de pulvérisation réglables
Le système de pulvérisation permet aux opérateurs de régler les modes de pulvérisation et la pression pour s'adapter à différentes tâches - de la suppression des poussières sur une large surface à l'irrigation ciblée ou aux opérations de nettoyage.
5. Canon à eau ou arroseur arrière
De nombreux modèles comprennent un plate-forme de travail arrière avec un canon à eau ou un pistolet d'arrosage qui peut pivoter pour une couverture à 360° et des formes de pulvérisation réglables, ce qui améliore la flexibilité et la portée.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
