
A 10,000 L Camion-citerne septique est un véhicule sanitaire spécialisé conçu pour l'aspiration, la collecte, le transport et l'élimination efficaces des eaux usées, des boues, des eaux résiduaires et d'autres déchets liquides à l'aide d'un système d'aspiration. Également connu sous le nom de camion d'aspiration des eaux usées ou camion-citerne sous vide, Il utilise une puissante pompe à vide pour extraire les liquides et les déchets semi-solides des fosses septiques, des canalisations d'égout, des fosses d'aisance et des tuyaux d'évacuation dans son système d'aspiration. grand réservoir étanche de 10 000 litres pour un transport en toute sécurité vers les sites de traitement ou d'élimination.
| Dimensions totales (L x L x H)mm | 6930x2300x3100 |
|---|---|
| Empattement (mm) | 3360 |
| Poids de tare | 4200 |
| Charge utile | 2400 |
| Type | 4 cylindres en ligne, turbocompressé et refroidi par air |
| Puissance en chevaux (HP) | 116HP |
| Norme d'émission | Euro 2 |
| Volume total(m3) | 4-10CBM |
| Matériau de la carrosserie du camion-citerne | Acier de 6 mm / acier au carbone Q235 |
| Pompe à vide | Pompe de marque chinoise, marque Weilong |
Le 10,000 L Camion-citerne septique est conçu pour fournir des performances puissantes, efficaces et fiables pour l'aspiration des eaux usées, l'élimination des déchets et le transport des déchets liquides. Ce véhicule spécialisé dans l'assainissement intègre un système de pompe à vide à haut rendement avec un grand réservoir étanche de 10 000 litres pour répondre aux exigences des applications municipales, industrielles et environnementales.
| Cabine | Cabine simple de 1880 mm de large avec deux sièges, sans lit, avec climatiseur, fenêtres et portes à commande manuelle, comme le montre la photo ci-jointe à titre de référence. | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 6930x2300x3100 | ||
| Empattement (mm) | 3360 | |||
| Poids en KGS | Poids de tare | 4200 | ||
| Charge utile | 2400 | |||
| Capacité de charge des essieux avant | 1x2400 | |||
| Capacité de charge des essieux arrière | 1x4200 | |||
| Moteur | Marque | Yunnei | ||
| Modèle | YN4102QBZL | |||
| Type | 4 cylindres en ligne, turbocompressé et refroidi par air | |||
| Puissance en chevaux (HP) | 116HP | |||
| Norme d'émission | Euro 2 | |||
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses WLY6TS55C, 6 vitesses en marche avant et 1 en marche arrière | |||
| Direction | Direction assistée | |||
| Réservoir d'huile | 120 litres de fer | |||
| Pneu | 7.50R16 16PR acier radial, 7pcs y compris un pneu de secours | |||
| Corps de citerne | ||||
| Volume total(m3) | 4~10CBM | |||
| Matériau de la carrosserie du camion-citerne | Acier de 6 mm / acier au carbone Q235 | |||
| Matériau de l'extrémité de la citerne | Acier de 6 mm / acier au carbone Q235 | |||
| Pompe à vide | Pompe de marque chinoise, marque Weilong | |||
| Fenêtre de visualisation des fèces | Une fenêtre de visualisation des fèces à l'avant du réservoir, avec une barre de suspension. | |||
| Vanne papillon à écoulement automatique | Une vanne papillon à écoulement automatique ¢150 à l'extrémité du réservoir, avec ouverture en coude | |||
| Anticorrosion | Des paillettes de verre sont utilisées pour la protection contre la corrosion à l'intérieur du réservoir. | |||
| Cabine | Cabine simple de 1880 mm de large avec deux sièges, sans lit, avec climatiseur, fenêtres et portes à commande manuelle, comme le montre la photo ci-jointe à titre de référence. | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions totales (L x L x H)mm | 6930x2300x3100 | ||
| Empattement (mm) | 3360 | |||
| Poids en KGS | Poids de tare | 4200 | ||
| Charge utile | 2400 | |||
| Capacité de charge des essieux avant | 1x2400 | |||
| Capacité de charge des essieux arrière | 1x4200 | |||
| Moteur | Marque | Yunnei | ||
| Modèle | YN4102QBZL | |||
| Type | 4 cylindres en ligne, turbocompressé et refroidi par air | |||
| Puissance en chevaux (HP) | 116HP | |||
| Norme d'émission | Euro 2 | |||
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses WLY6TS55C, 6 vitesses en marche avant et 1 en marche arrière | |||
| Direction | Direction assistée | |||
| Réservoir d'huile | 120 litres de fer | |||
| Pneu | 7.50R16 16PR acier radial, 7pcs y compris un pneu de secours | |||
| Corps de citerne | ||||
| Volume total(m3) | 4~10CBM | |||
| Matériau de la carrosserie du camion-citerne | Acier de 6 mm / acier au carbone Q235 | |||
| Matériau de l'extrémité de la citerne | Acier de 6 mm / acier au carbone Q235 | |||
| Pompe à vide | Pompe de marque chinoise, marque Weilong | |||
| Fenêtre de visualisation des fèces | Une fenêtre de visualisation des fèces à l'avant du réservoir, avec une barre de suspension. | |||
| Vanne papillon à écoulement automatique | Une vanne papillon à écoulement automatique ¢150 à l'extrémité du réservoir, avec ouverture en coude | |||
| Anticorrosion | Des paillettes de verre sont utilisées pour la protection contre la corrosion à l'intérieur du réservoir. | |||
1. Réservoir étanche de grand volume
Équipé d'un Réservoir de stockage étanche de 10 000 litres fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et résistants à la corrosion - tels que l'acier au carbone ou, en option, l'acier inoxydable - offrant une grande capacité pour les eaux usées, les boues, les eaux résiduaires et autres déchets liquides sans déchargement fréquent.
2. Système d'aspiration puissant
Caractéristiques pompe à vide haute performance qui crée une forte pression négative pour extraire rapidement et complètement les déchets liquides et semi-solides des fosses septiques, des canalisations d'égout, des fosses d'aisance, des drains, etc.
3. Flux de travail efficace en matière d'aspiration et de décharge
Le système d'aspiration et de refoulement intégré permet cycles de remplissage et de vidange rapides, L'aspiration et le déversement d'un réservoir complet peuvent généralement être effectués en quelques minutes seulement. L'aspiration et la vidange d'un réservoir complet peuvent généralement être effectuées en quelques minutes seulement.
4. Conception étanche et sans odeur
Le réservoir étanche et vannes de précision empêchent les fuites et suppriment les odeurs pendant le transport, contribuant ainsi à maintenir les normes sanitaires et à réduire l'impact sur l'environnement.
5. Châssis durable et intégrité structurelle
Monté sur un châssis de camion solide avec des renforts structurels robustes, le véhicule supporte de lourdes charges et une utilisation fréquente dans des environnements d'assainissement municipaux et industriels exigeants.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
