
Le camion-citerne à eau SINOTRUK HOWO MAX est conçu pour les opérations d'assainissement municipal et d'entretien des routes. Il est équipé d'une pompe à eau à haute pression et de buses réglables, permettant plusieurs modes de pulvérisation, notamment le rinçage avant, la pulvérisation arrière et la pulvérisation latérale. Avec une pression d'eau stable et une couverture uniforme, il convient parfaitement au nettoyage des routes, à la suppression de la poussière et à l'arrosage des espaces verts.
| Dimension totale (mm)(L*L*H). | 9800×2500×3200mm |
|---|---|
| Moteur | WP10.340E22 |
| HP | 340HP |
| Réservoir de carburant (L) | 400L |
| Norme d'émission | Euro Ⅱ |
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière |
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430mm |
| Réservoir d'huile | 400 litres |
| Type d'entraînement | 6x4 |
Conçu pour des conditions de travail exigeantes, le camion-citerne à eau HOWO MAX fournit une pression d'eau stable et une couverture de pulvérisation uniforme pour des opérations quotidiennes continues. Doté d'un puissant moteur diesel et d'un châssis renforcé, il offre une forte traction et une excellente adaptabilité à la route, ce qui lui permet de fonctionner de manière fiable dans les zones montagneuses, sur les sites de construction et sur les routes accidentées. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications lourdes et de longue durée.
| Camion-citerne à eau SINOTRUK HOWO MAX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descriptions des châssis | Type de conduite | LHD (RHD en option) | ||
| Cabine | Cabine HW76, avec un lit et climatisation, siège pneumatique du conducteur, labourable hydrauliquement à 70 | |||
| Moteur | Marque | WEICHAI | ||
| Modèle | WP10.340E22 | |||
| Type | 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et intercooler | |||
| HP | 340HP | |||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière | |||
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430mm | |||
| Direction | ZF8098, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |||
| Réservoir d'huile | 400 litres | |||
| Pneu | 315/80R22.5, 11 pièces dont une roue de secours | |||
| Descriptions des parties supérieures | Taille du réservoir | 20 000 litres, 1 compartiment. | ||
| Matériau du réservoir | SS304. Épaisseur de la plaque d'extrémité : 5 mm, épaisseur du corps de la citerne : 4 mm. | |||
| Avec couvercle de trou d'homme et vanne de décharge en acier inoxydable | ||||
| Avec pompe à eau en acier inoxydable. | ||||
| Corps du réservoir | Réservoir d'arrosage de 20 m3, avec pompe à eau à arrêt unique, arrosage frontal et arrière, pistolet à eau à haute pression (selon vos besoins). | |||
| Camion-citerne à eau SINOTRUK HOWO MAX | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descriptions des châssis | Type de conduite | LHD (RHD en option) | ||
| Cabine | Cabine HW76, avec un lit et climatisation, siège pneumatique du conducteur, labourable hydrauliquement à 70 | |||
| Moteur | Marque | WEICHAI | ||
| Modèle | WP10.340E22 | |||
| Type | 4 temps à injection directe, 6 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, turbocompresseur et intercooler | |||
| HP | 340HP | |||
| Boîte de vitesses | HW19710, 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière | |||
| Embrayage | Embrayage à membrane renforcée, diamètre 430mm | |||
| Direction | ZF8098, direction assistée, direction hydraulique avec assistance électrique | |||
| Réservoir d'huile | 400 litres | |||
| Pneu | 315/80R22.5, 11 pièces dont une roue de secours | |||
| Descriptions des parties supérieures | Taille du réservoir | 20 000 litres, 1 compartiment. | ||
| Matériau du réservoir | SS304. Épaisseur de la plaque d'extrémité : 5 mm, épaisseur du corps de la citerne : 4 mm. | |||
| Avec couvercle de trou d'homme et vanne de décharge en acier inoxydable | ||||
| Avec pompe à eau en acier inoxydable. | ||||
| Corps du réservoir | Réservoir d'arrosage de 20 m3, avec pompe à eau à arrêt unique, arrosage frontal et arrière, pistolet à eau à haute pression (selon vos besoins). | |||
1. Réservoir d'eau de grande capacité
Équipé d'un réservoir d'eau à grand volume (par exemple, jusqu'à ~20 000 L ou plus selon le modèle), ce qui permet de stocker une grande quantité d'aliments pour des périodes prolongées. le dépoussiérage, le rinçage des routes, l'irrigation et l'arrosage municipal sans avoir à le recharger fréquemment.
2. Châssis robuste et moteur puissant
Construit sur un châssis robuste HOWO MAX avec un moteur diesel puissant (souvent 336 CV ou plus), offrant d'excellentes conditions de travail. capacité de charge, performances stables à pleine charge et fiabilité de la chaîne cinématique pour des conditions de travail variées.
3. Système polyvalent de pulvérisation d'eau
Intégré buses de pulvérisation d'eau à l'avant, à l'arrière et sur les côtés - y compris en option canons à eau à jet réglable - permettre l'efficacité la suppression des poussières, le lavage des rues, l'humidification des surfaces et le refroidissement des opérations.
4. Modes de pulvérisation et couverture réglables
Les buses de pulvérisation peuvent être dirigées dans mode ventilateur large ou mode colonne focalisée, permettant une distribution ciblée de l'eau ou une large couverture de la surface en fonction des besoins opérationnels.
5. Pompe et système d'aspiration efficaces
Équipé d'un pompe à eau haute performance et capacité d'auto-amorçage, Le système d'alimentation en eau de la pompe à chaleur permet un remplissage rapide à partir de sources d'eau externes et une pression de distribution élevée pour une pulvérisation et un rinçage cohérents.
Si nos produits vous intéressent, veuillez nous faire part immédiatement de vos besoins et nous mettrons à votre disposition des professionnels pour vous aider.
