
El camión cisterna de agua HOWO TX 6×4 es una solución confiable y eficiente para el transporte de agua y operaciones de rociado. Construido sobre un fuerte chasis SINOTRUK, combina durabilidad, rendimiento estable y fácil operación, haciéndolo adecuado para el trabajo municipal diario así como para sitios de trabajo exigentes. El camión ofrece una buena visibilidad y un cómodo entorno de conducción. La transmisión 6×4 proporciona una gran tracción y estabilidad, garantizando un funcionamiento fiable en carreteras urbanas, obras de construcción y terrenos irregulares.
| Dimensión total (mm)(L*A*Al). | 9800×2500×3200mm |
|---|---|
| Motor | WP10.340E22 |
| HP | 340CV |
| Depósito de combustible (L) | 400L |
| Norma de emisión | Euro Ⅱ |
| Caja de cambios | HW19710, 10 velocidades hacia delante y 2 hacia atrás |
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm |
| Depósito de aceite | 400 litros |
| Tipo de accionamiento | 6x4 |
El camión cisterna de agua HOWO TX 6x4 es ampliamente usado en saneamiento municipal y trabajos de mantenimiento vial, incluyendo limpieza vial y supresión de polvo en calles urbanas y carreteras. También es adecuado para regar árboles, cinturones verdes y césped en proyectos de paisajismo público. En obras de construcción, zonas industriales, zonas mineras y carreteras recién asfaltadas, el camión se utiliza habitualmente para el control del polvo y las operaciones de curado de carreteras. Además, puede servir como vehículo de suministro temporal de agua y prestar apoyo básico a los bomberos en situaciones de emergencia. Con sus múltiples modos de pulverización, el vehículo puede adaptarse fácilmente a diferentes entornos de trabajo y necesidades operativas.
| SINOTRUK HOWO TX 6x4 Camión cisterna de agua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripciones del chasis | Tipo de conducción | LHD (RHD es opcional) | ||
| Cabina | Cabina HW76, con una cama y aire acondicionado, asiento neumático del conductor, labrado hidráulico a 70°. | |||
| Motor | Marca | WEICHAI | ||
| Modelo | WP10.340E22 | |||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos , 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentado e intercooler | |||
| HP | 340CV | |||
| Caja de cambios | HW19710, 10 velocidades hacia delante y 2 hacia atrás | |||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm | |||
| Dirección | ZF8098, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | |||
| Depósito de aceite | 400 litros | |||
| Neumático | 315/80R22.5, 11 piezas incluyendo un neumático de repuesto | |||
| Descripciones de las partes superiores | Tamaño del depósito | 20.000 litros, 1 compartimento. | ||
| Material del depósito | SS304. Espesor de la placa final:5mm, espesor del cuerpo de la cisterna:4mm. | |||
| Con tapa de registro de acero inoxidable y válvula de descarga | ||||
| Con bomba de agua de acero inoxidable. | ||||
| Cuerpo del depósito | Tanque de riego de 20 cúbicos, con bomba de agua de una parada, rociador frontal y aspersor trasero, pistola de agua de alta presión.( Puede como su requisito) | |||
| SINOTRUK HOWO TX 6x4 Camión cisterna de agua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripciones del chasis | Tipo de conducción | LHD (RHD es opcional) | ||
| Cabina | Cabina HW76, con una cama y aire acondicionado, asiento neumático del conductor, labrado hidráulico a 70°. | |||
| Motor | Marca | WEICHAI | ||
| Modelo | WP10.340E22 | |||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos , 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentado e intercooler | |||
| HP | 340CV | |||
| Caja de cambios | HW19710, 10 velocidades hacia delante y 2 hacia atrás | |||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm | |||
| Dirección | ZF8098, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | |||
| Depósito de aceite | 400 litros | |||
| Neumático | 315/80R22.5, 11 piezas incluyendo un neumático de repuesto | |||
| Descripciones de las partes superiores | Tamaño del depósito | 20.000 litros, 1 compartimento. | ||
| Material del depósito | SS304. Espesor de la placa final:5mm, espesor del cuerpo de la cisterna:4mm. | |||
| Con tapa de registro de acero inoxidable y válvula de descarga | ||||
| Con bomba de agua de acero inoxidable. | ||||
| Cuerpo del depósito | Tanque de riego de 20 cúbicos, con bomba de agua de una parada, rociador frontal y aspersor trasero, pistola de agua de alta presión.( Puede como su requisito) | |||
1. Depósito de agua de gran capacidad
Equipado con un depósito de agua de gran volumen (comúnmente 15.000 L-25.000 L dependiendo de la configuración) fabricadas en acero al carbono de alta calidad u opcionalmente en acero inoxidable con revestimiento anticorrosión - ideal para tareas de pulverización y riego de larga duración.
2. Potente sistema de aspersión y rociado
El sistema integrado de rociadores multidireccionales incluye rociado frontal, rociado trasero, rociado lateral y cañón de agua a alta presión para un uso flexible en la supresión de polvo, limpieza de carreteras, riego de jardines y otras aplicaciones.
3. Cobertura de pulverización ajustable
El sistema de rociadores soporta cobertura de área amplia (≥15 m) y rociado de largo alcance (≥25-28 m) mediante boquillas ajustables y cañón de agua giratorio 360° para una colocación precisa del agua.
4. Sistema de bombeo eficiente
Equipado con un bomba avanzada de alto rendimiento con capacidad de autocebado y un caudal de agua fuerte y estable, que admite tanto la descarga a alta presión como la aspiración eficaz de fuentes externas.
5. Chasis robusto y rendimiento estable
Construido sobre la fiable plataforma para camiones pesados HOWO TX 6×4, ofrece una excelente capacidad de carga, estabilidad estructural y durabilidad para operaciones industriales y municipales exigentes.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
