
El Camión barredor HOWO SINOTRUK es un vehículo de saneamiento especializado diseñado para limpieza eficaz de calles y carreteras en entornos urbanos, industriales y a gran escala. Construido sobre un fiable chasis de camión HOWO, este camión barredora integra un sistema de barrido hidráulico, conjuntos de cepillos, boquillas de lavado y equipo de recogida de polvo para eliminar la suciedad, el polvo, las hojas y los residuos de calzadas, aparcamientos, aeropuertos y plazas públicas. Sus potentes mecanismos de limpieza ayudan a suprimir el polvo y a mejorar la limpieza de las ciudades y la higiene pública.
| Dimensiones totales (L x A x A)mm | 8450x2500x3150 |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm) | 4600 |
| Capacidad de carga del eje delantero | 7,100 |
| Capacidad de carga del eje trasero | 13,000 |
| Marca | WeiChai |
| Modelo | WP10.300E22 |
| Tipo | Diesel, seis cilindros, en línea, inyección, intercooler |
| Potencia en caballos (CV)/(RPM) | 300 CV |
| Norma de emisión | Euro 2 |
| Caja de cambios | HW19710, 10F y 2R con TDF HW70 |
El Camión barredor HOWO SINOTRUK está diseñado para ofrecer limpieza viaria eficaz, potente y fiable para saneamiento urbano, entornos industriales y grandes espacios públicos. Construido sobre un robusto chasis HOWO con un fiable motor diésel, este camión barredora combina sistemas de barrido, baldeo y aspiración para garantizar una limpieza a fondo de la calzada con una alta productividad.
| CAMIÓN BARREDORA SINOTRUK HOWO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chasis de camión | Tipo de conducción 4x2 | |||
| Cabina | Cabina HW76, dos plazas y una cama, con aire acondicionado | |||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 8450x2500x3150 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 4600 | |||
| Peso en KGS | Capacidad de carga del eje delantero | 7,100 | ||
| Capacidad de carga del eje trasero | 13,000 | |||
| Motor | Marca | WeiChai | ||
| Modelo | WP10.300E22 | |||
| Tipo | Diesel, seis cilindros, en línea, inyección, intercooler | |||
| Potencia en caballos (CV)/(RPM) | 300 CV | |||
| Norma de emisión | Euro 2 | |||
| Caja de cambios | HW19710, 10F y 2R con TDF HW70 | |||
| Neumático | 315/80R22.5 con un neumático de repuesto, total 7pcs | |||
| DISPOSITIVOS ESPECIALES | ||||
| Depósito de agua | 3CBM, acero inoxidable | |||
| Caja de basura | 10CBM, acero inoxidable | |||
| Motor subsidiario | Motor Cummins QSB5.9-C160-30 fabricado en China, 119 kW | |||
| Sistema de ventilación | Ventilador centrífugo especial de alta presión de marca china | |||
| Velocidad de limpieza | 3-20 km/h | |||
| Anchura de barrido | 3500 mm | |||
| Eficacia de la limpieza | ≥96% | |||
| Capacidad de barrido | 70000 m2/h | |||
| Cepillo | 4 escobillas centrales, ventosa trasera | |||
| Otros accesorios | Luces de flecha LED traseras, sistema de emergencia de bomba manual | |||
| CAMIÓN BARREDORA SINOTRUK HOWO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chasis de camión | Tipo de conducción 4x2 | |||
| Cabina | Cabina HW76, dos plazas y una cama, con aire acondicionado | |||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 8450x2500x3150 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 4600 | |||
| Peso en KGS | Capacidad de carga del eje delantero | 7,100 | ||
| Capacidad de carga del eje trasero | 13,000 | |||
| Motor | Marca | WeiChai | ||
| Modelo | WP10.300E22 | |||
| Tipo | Diesel, seis cilindros, en línea, inyección, intercooler | |||
| Potencia en caballos (CV)/(RPM) | 300 CV | |||
| Norma de emisión | Euro 2 | |||
| Caja de cambios | HW19710, 10F y 2R con TDF HW70 | |||
| Neumático | 315/80R22.5 con un neumático de repuesto, total 7pcs | |||
| DISPOSITIVOS ESPECIALES | ||||
| Depósito de agua | 3CBM, acero inoxidable | |||
| Caja de basura | 10CBM, acero inoxidable | |||
| Motor subsidiario | Motor Cummins QSB5.9-C160-30 fabricado en China, 119 kW | |||
| Sistema de ventilación | Ventilador centrífugo especial de alta presión de marca china | |||
| Velocidad de limpieza | 3-20 km/h | |||
| Anchura de barrido | 3500 mm | |||
| Eficacia de la limpieza | ≥96% | |||
| Capacidad de barrido | 70000 m2/h | |||
| Cepillo | 4 escobillas centrales, ventosa trasera | |||
| Otros accesorios | Luces de flecha LED traseras, sistema de emergencia de bomba manual | |||
1. Sistema avanzado de barrido de calles
Equipado con un sistema de barrido y aspiración de alta eficacia que combina un pulverizador frontal, cepillos laterales, un conjunto de cepillo central y una boquilla de aspiración trasera para eliminar la suciedad, los residuos y el polvo de las superficies de la carretera con una excelente cobertura de limpieza.
2. Grandes depósitos de polvo y agua
Integrado depósito de recogida de polvo y depósito de agua de gran capacidad soportan largos periodos de limpieza sin necesidad de vaciar o rellenar con frecuencia. El agua pulverizada suprime eficazmente el polvo durante las operaciones de barrido.
3. Chasis HOWO fiable y duradero
Construido sobre una robusto chasis SINOTRUK HOWO con un fiable motor diésel y resistentes componentes estructurales, que proporcionan una excelente durabilidad, estabilidad y capacidad de carga para las tareas diarias de saneamiento.
4. Sistema de funcionamiento hidráulico eficiente
El barrendero sistema hidráulico potencia la rotación del cepillo, los mecanismos de elevación y las funciones de aspiración con un rendimiento suave y fiable, mejorando la eficacia de la limpieza y la facilidad de uso.
5. Función de supresión de polvo y pulverización
Equipado con boquillas de pulverización de agua y sistemas de nebulización que ayudan a suprimir el polvo y las partículas suspendidas en el aire, mejorando la limpieza ambiental durante las operaciones.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
