
El camión cisterna de agua HOWO 4×2 10000L es un vehículo compacto y práctico diseñado para tareas diarias de rociado y transporte de agua. Con su estructura ligera y manejo flexible, es especialmente adecuado para ambientes urbanos donde la maniobrabilidad y eficiencia son esenciales. Construido sobre un fiable chasis SINOTRUK, el camión ofrece un rendimiento estable, un bajo coste de funcionamiento y un mantenimiento sencillo, lo que lo convierte en una opción rentable para las operaciones rutinarias.
El Camión Rociador de Agua 4×2 10000L es principalmente usado para la limpieza diaria de calles y control de polvo en ciudades y pueblos. Su tamaño lo hace ideal para calles angostas, areas residenciales, parques industriales y espacios publicos donde camiones mas grandes son menos convenientes de operar. El vehículo también se utiliza ampliamente para regar árboles, céspedes y zonas verdes, así como para suprimir el polvo en pequeñas obras de construcción y proyectos municipales. Además, puede servir como vehículo móvil de suministro de agua para trabajos rutinarios de mantenimiento y apoyo básico en caso de emergencia.
| SINOTRUK HOWO MAX Camión cisterna de agua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripciones del chasis | Tipo de conducción | LHD (RHD es opcional) | ||
| Cabina | Cabina HW76, con una cama y aire acondicionado, asiento neumático del conductor, labrado hidráulico a 70°. | |||
| Motor | Marca | WEICHAI | ||
| Modelo | WD615.62 | |||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos , 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentado e intercooler | |||
| HP | 266 CV | |||
| Caja de cambios | HW13710,10 adelante&2 atrás | |||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm | |||
| Dirección | ZF8098, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | |||
| Depósito de aceite | 400 litros | |||
| Neumático | 295/80R22.5, 7 piezas incluyendo un neumático de repuesto | |||
| Descripciones de las partes superiores | Tamaño del depósito | 10CBM | ||
| Material del depósito | SS304. Espesor de la placa final:5mm, espesor del cuerpo de la cisterna:4mm. | |||
| Con tapa de registro de acero inoxidable y válvula de descarga | ||||
| Con bomba de agua de acero inoxidable. | ||||
| Cuerpo del depósito | 10CBM,Con bomba, rociador delantero, rociador trasero, pistola de agua de alta presión en la plataforma de operación, valla lateral, parachoques trasero, Anticorrosión en el cuerpo del tanque. | |||
| SINOTRUK HOWO MAX Camión cisterna de agua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descripciones del chasis | Tipo de conducción | LHD (RHD es opcional) | ||
| Cabina | Cabina HW76, con una cama y aire acondicionado, asiento neumático del conductor, labrado hidráulico a 70°. | |||
| Motor | Marca | WEICHAI | ||
| Modelo | WD615.62 | |||
| Tipo | Inyección directa de 4 tiempos , 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentado e intercooler | |||
| HP | 266 CV | |||
| Caja de cambios | HW13710,10 adelante&2 atrás | |||
| Embrague | Embrague de diafragma reforzado, diámetro 430 mm | |||
| Dirección | ZF8098, dirección asistida, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | |||
| Depósito de aceite | 400 litros | |||
| Neumático | 295/80R22.5, 7 piezas incluyendo un neumático de repuesto | |||
| Descripciones de las partes superiores | Tamaño del depósito | 10CBM | ||
| Material del depósito | SS304. Espesor de la placa final:5mm, espesor del cuerpo de la cisterna:4mm. | |||
| Con tapa de registro de acero inoxidable y válvula de descarga | ||||
| Con bomba de agua de acero inoxidable. | ||||
| Cuerpo del depósito | 10CBM,Con bomba, rociador delantero, rociador trasero, pistola de agua de alta presión en la plataforma de operación, valla lateral, parachoques trasero, Anticorrosión en el cuerpo del tanque. | |||
1. El camión cisterna de agua HOWO 4x2 presenta una estructura de chasis simple y confiable que asegura una conducción estable y buena eficiencia de combustible. El tanque de agua está diseñado para una capacidad práctica, cumpliendo con las necesidades diarias de rociado sin peso innecesario.
2. Un sistema de bomba fiable proporciona una entrada de agua suave y un rendimiento de pulverización constante. Con controles sencillos y un diseño fácil de usar, el camión es fácil de manejar, por lo que es adecuado para el uso frecuente y el servicio a largo plazo en aplicaciones municipales y comerciales.
3. Su chasis fuerte, sistema de bomba confiable, y operación estable, el camión cisterna de agua HOWO se desempeña bien en condiciones exigentes como áreas montañosas, caminos ásperos, y operación continua de muchas horas.
4. Patrones de pulverización ajustables
El sistema de pulverización permite a los operarios ajustar patrones de pulverización y presión para adaptarse a diferentes tareas, desde la supresión de polvo en zonas amplias hasta operaciones de riego o limpieza específicas.
5. Cañón de agua o aspersor trasero
Muchos modelos incluyen un plataforma de trabajo trasera con un cañón de agua o una pistola aspersora que puede girar para una cobertura de 360° y formas de pulverización ajustables, mejorando la flexibilidad y el alcance.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
