
A 10,000 L Camión fosa séptica es un vehículo de saneamiento especializado diseñado para aspiración, recogida, transporte y eliminación eficaces de aguas residuales, lodos, aguas residuales y otros residuos líquidos mediante un sistema de vacío. También conocido como camión aspirador de aguas residuales o cisterna de vacío, Utiliza una potente bomba de vacío para extraer líquidos y residuos semisólidos de fosas sépticas, tuberías de alcantarillado, pozos negros y desagües a su gran depósito sellado de 10.000 litros para su transporte seguro a los lugares de tratamiento o eliminación.
| Dimensiones totales (L x A x A)mm | 6930x2300x3100 |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm) | 3360 |
| Peso de tara | 4200 |
| Carga útil | 2400 |
| Tipo | 4 cilindros en línea, turboalimentado e intercooler |
| Potencia en caballos (CV) | 116CV |
| Norma de emisión | Euro 2 |
| Volumen total(m3) | 4-10CBM |
| Material de la carrocería | Acero de 6 mm / Acero al carbono Q235 |
| Bomba de vacío | Bomba de marca china, marca Weilong |
El 10,000 L Camión fosa séptica está diseñado para proporcionar rendimiento potente, eficiente y fiable para la aspiración de aguas residuales y el transporte de residuos líquidos. Este vehículo especializado en saneamiento integra un sistema de bomba de vacío de alto rendimiento con un gran depósito sellado de 10.000 litros para soportar las exigentes aplicaciones municipales, industriales y medioambientales.
| Cabina | Cabina individual de 1880mm de ancho con dos asientos, sin cama, con aire acondicionado, ventanas y puerta de control manual, como foto adjunta para referencia. | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 6930x2300x3100 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3360 | |||
| Peso en KGS | Peso de tara | 4200 | ||
| Carga útil | 2400 | |||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x2400 | |||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x4200 | |||
| Motor | Marca | Yunnei | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | 4 cilindros en línea, turboalimentado e intercooler | |||
| Potencia en caballos (CV) | 116CV | |||
| Norma de emisión | Euro 2 | |||
| Caja de cambios | Caja de cambios WLY6TS55C, 6 marchas adelante y 1 marcha atrás | |||
| Dirección | Dirección asistida | |||
| Depósito de aceite | 120 litros de hierro | |||
| Neumático | 7.50R16 16PR radial de acero, 7pcs incluyendo un neumático de repuesto | |||
| Carrocería de cisterna | ||||
| Volumen total(m3) | 4~10CBM | |||
| Material de la carrocería | Acero de 6 mm / Acero al carbono Q235 | |||
| Material final de la cisterna | Acero de 6 mm / Acero al carbono Q235 | |||
| Bomba de vacío | Bomba de marca china, marca Weilong | |||
| Ventana de visualización de heces | Una ventana de visualización de heces en la parte delantera del tanque, con varilla para colgar | |||
| Válvula de mariposa de flujo automático | Una válvula de mariposa de ¢150 de flujo automático en el extremo del depósito, con abertura en codo. | |||
| Anticorrosión | Las escamas de vidrio se utilizan para proteger contra la corrosión en el interior del depósito | |||
| Cabina | Cabina individual de 1880mm de ancho con dos asientos, sin cama, con aire acondicionado, ventanas y puerta de control manual, como foto adjunta para referencia. | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (L x A x A)mm | 6930x2300x3100 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 3360 | |||
| Peso en KGS | Peso de tara | 4200 | ||
| Carga útil | 2400 | |||
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 1x2400 | |||
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 1x4200 | |||
| Motor | Marca | Yunnei | ||
| Modelo | YN4102QBZL | |||
| Tipo | 4 cilindros en línea, turboalimentado e intercooler | |||
| Potencia en caballos (CV) | 116CV | |||
| Norma de emisión | Euro 2 | |||
| Caja de cambios | Caja de cambios WLY6TS55C, 6 marchas adelante y 1 marcha atrás | |||
| Dirección | Dirección asistida | |||
| Depósito de aceite | 120 litros de hierro | |||
| Neumático | 7.50R16 16PR radial de acero, 7pcs incluyendo un neumático de repuesto | |||
| Carrocería de cisterna | ||||
| Volumen total(m3) | 4~10CBM | |||
| Material de la carrocería | Acero de 6 mm / Acero al carbono Q235 | |||
| Material final de la cisterna | Acero de 6 mm / Acero al carbono Q235 | |||
| Bomba de vacío | Bomba de marca china, marca Weilong | |||
| Ventana de visualización de heces | Una ventana de visualización de heces en la parte delantera del tanque, con varilla para colgar | |||
| Válvula de mariposa de flujo automático | Una válvula de mariposa de ¢150 de flujo automático en el extremo del depósito, con abertura en codo. | |||
| Anticorrosión | Las escamas de vidrio se utilizan para proteger contra la corrosión en el interior del depósito | |||
1. Tanque sellado de gran volumen
Equipado con un Tanque de almacenamiento sellado de 10.000 L fabricados con materiales de alta calidad resistentes a la corrosión -como acero al carbono o acero inoxidable opcional- que proporcionan una amplia capacidad para aguas residuales, lodos, aguas residuales y otros residuos líquidos sin necesidad de descargarlos con frecuencia.
2. Potente sistema de aspiración
Características bomba de vacío de alto rendimiento que crea una fuerte presión negativa para extraer rápida y completamente los residuos líquidos y semisólidos de fosas sépticas, tuberías de alcantarillado, pozos negros, desagües, etc.
3. Flujo de trabajo eficiente de aspiración y descarga
El sistema integrado de aspiración y descarga permite ciclos rápidos de llenado y vaciado, mejorando la eficacia operativa al minimizar el tiempo de inactividad entre la aspiración y la descarga. Por lo general, la aspiración y la descarga de todo el depósito pueden realizarse en cuestión de minutos.
4. Diseño a prueba de fugas y con control de olores
El depósito estanco y válvulas de precisión evitan las fugas y suprimen los olores durante el transporte, ayudando a mantener las normas de saneamiento y a reducir el impacto medioambiental.
5. Chasis duradero e integridad estructural
Montado sobre un resistente chasis de camión con robustos refuerzos estructurales, el vehículo soporta cargas pesadas y un uso frecuente en exigentes entornos de saneamiento municipal e industrial.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
