
Camión de succión séptica es con ventaja de auto-succión de la descarga, la velocidad de trabajo rápido, de gran capacidad, transporte conveniente adecuado para la recogida y el transporte de las heces, lodo, petróleo crudo y otros materiales líquidos.también con ventaja de la fuerza de succión grande y larga distancia de succión, especialmente adecuado para la succión, entrega y descarga de limo en el alcantarillado, especialmente para la succión del lodo de alcantarillado, piedras, ladrillos y otros objetos grandes.
| Modelo | ZZ1257V4647B1 |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4600+1350(mm) |
| Demensión global | 9200x2500x3780(mm) |
| Modelo de conducción | 6X4, volante a la izquierda |
| Motor | WP12.400E201, 400CV EURO II |
| Transmisión | HW19710, 10 hacia delante y 2 hacia atrás, con TDF HW70 |
| Eje delantero | 9000KG |
| Eje trasero | 2*16000KG |
| Depósito de combustible | 400L |
| Neumático | Neumático 315/80R22.5, en total 11 piezas, incluida una rueda de repuesto |
El Camión succionador de aguas residuales de limpieza y chorro de 20000 L está diseñado para ofrecer limpieza eficaz, potente y continua de alcantarillas y desagües combinando sistemas de chorro de alta presión y aspiración por vacío en un único vehículo sanitario multifuncional. Este enfoque integrado permite desatascar y eliminar las aguas residuales y los lodos con alta productividad - ideal para saneamiento urbano, mantenimiento de alcantarillado municipal y tareas de drenaje industrial.
| Especificaciones para 20000L JETTING AND CLEANING SEWAGE SUCTION TRUCK | ||
|---|---|---|
| Chasis | Modelo | ZZ1257V4647B1 |
| Distancia entre ejes | 4600+1350(mm) | |
| Demensión global | 9200x2500x3780(mm) | |
| Modelo de conducción | 6X4, volante a la izquierda | |
| Motor | WP12.400E201, 400CV EURO II | |
| Transmisión | HW19710, 10 hacia delante y 2 hacia atrás, con TDF HW70 | |
| Eje delantero | 9000KG | |
| Eje trasero | 2*16000KG | |
| Depósito de combustible | 400L | |
| Neumático | Neumático 315/80R22.5, en total 11 piezas, incluida una rueda de repuesto | |
| Fosa séptica | Capacidad de la fosa séptica | 15000 litros |
| Material | Q235B, 6mm | |
| Tabique de apoyo interno | Estructura ondulada, totalmente soldada con placa de alma, estructura de faldón en la parte inferior, tamaño superior a 500 mm. | |
| Sellado trasero | Diseño de brida doble, espesor de la brida 30 mm (aumenta en función del volumen), junta de estanqueidad de caucho resistente a la intemperie. | |
| canal de desvío | El borde está curvado y ahondado para evitar que las gotas caigan sobre el vehículo. | |
| Método de bloqueo | Nuevo cierre manual latonado | |
| Entrada del depósito de aguas residuales | Sin puerto de succión lateral; se añade un puerto de alimentación de alto nivel a la tapa trasera; especificación: DN100; método de control: manual. | |
| Puerto de descarga del tanque de aguas residuales | Configuración estándar: Un puerto de descarga de posición baja DN150, situado en la posición baja de la tapa trasera. | |
| Ver tubería de aguas residuales | Cantidad: 1 pieza; Material: Cristal acrílico; | |
| Escalera | Una escalera está soldada a un lado de la válvula de accionamiento. | |
| Estantería/caja de almacenamiento | Cantidad: 2 / Lugar de instalación: uno a cada lado del depósito (de longitud igual a la del depósito) a determinar, acero al carbono ordinario | |
| Válvula de rebose | El depósito de residuos está equipado con una válvula de prevención de desbordamientos en la parte superior, y la entrada de aire de la bomba de vacío está provista de dos rejillas filtrantes de acero inoxidable (para evitar que entren contaminantes en la bomba). | |
| tubería de aspiración de aguas residuales | Cantidad: 1 pieza; Longitud: 6 metros | |
| Depósito de agua limpia | Capacidad del depósito de agua limpia | 4000 litros, Equipado con una función de interconexión de agua y aguas residuales, con pantalla de filtro de acero inoxidable |
| Entrada | Boca de incendios tipo válvula de bola (fácil de abrir y cerrar, duradera), con conexión para manguera de incendios y válvula de lavado tipo pagoda. | |
| Bomba de alta presión | El modelo Pinfu 330 con un filtro de gran tamaño de desarrollo propio (no es necesario desmontarlo para limpiarlo, lo que evita que entren impurezas en la bomba). | |
| Sistema de bomba de vacío | toma de fuerza | Con TDF |
| Modo de transmisión | Toma de fuerza | |
| Marca | Bomba de vacío italiana MEC11000 | |
| base de bomba | Fabricado con material espesado | |
| Mesa de la bomba de vacío | Un manómetro con escalas positiva y negativa, y un lado de la válvula de cuatro vías de la bomba de vacío. | |
| Válvula de drenaje | La bomba de succión de vacío está equipada con una válvula de drenaje, y la base de la bomba está diseñada para estar al menos 26 centímetros por encima del suelo. | |
| Válvulas de seguridad de presión positiva y negativa | Doméstico | |
| Requisitos del proceso | Tratamiento interno del depósito | Revestimiento anticorrosión de resina epoxi |
| Requisitos de soldadura | La soldadura tridimensional con gas de protección se utiliza para garantizar soldaduras uniformes y lisas, soldaduras fuertes y fiables, y la ausencia de grietas, inclusiones de escoria, quemaduras y soldaduras incompletas, evitando fugas y filtraciones de agua. | |
| Otros | Dispositivo de protección | Se instalan barandillas protectoras a ambos lados y en la parte trasera del depósito; Material: Acero al carbono Q235B Guardabarros trasero: Guardabarros metálico, material: Acero al carbono Q235B |
| Enrollador trasero de manguera de alta presión | El diseño de fijación triangular de doble perno garantiza estabilidad y fiabilidad. El carrete está agrandado y engrosado (6 mm), y cuenta con una función de enjuague (que permite enjuagar la manguera de alta presión durante la retracción después de la operación). | |
| Iluminación y señalización | Luces laterales: Hay tres luces de posición laterales instaladas a lo largo del borde inferior de uno de los lados del depósito. Los mazos de cables de estas luces deben estar sellados y asegurados, y no deben quedar expuestos. Bandas reflectantes: Se colocan en los laterales y en la parte trasera del vehículo y consisten en marcas rojas y blancas alternadas. Las bandas reflectantes deben indicar claramente la anchura y la longitud del vehículo. | |
| Especificaciones para 20000L JETTING AND CLEANING SEWAGE SUCTION TRUCK | ||
|---|---|---|
| Chasis | Modelo | ZZ1257V4647B1 |
| Distancia entre ejes | 4600+1350(mm) | |
| Demensión global | 9200x2500x3780(mm) | |
| Modelo de conducción | 6X4, volante a la izquierda | |
| Motor | WP12.400E201, 400CV EURO II | |
| Transmisión | HW19710, 10 hacia delante y 2 hacia atrás, con TDF HW70 | |
| Eje delantero | 9000KG | |
| Eje trasero | 2*16000KG | |
| Depósito de combustible | 400L | |
| Neumático | Neumático 315/80R22.5, en total 11 piezas, incluida una rueda de repuesto | |
| Fosa séptica | Capacidad de la fosa séptica | 15000 litros |
| Material | Q235B, 6mm | |
| Tabique de apoyo interno | Estructura ondulada, totalmente soldada con placa de alma, estructura de faldón en la parte inferior, tamaño superior a 500 mm. | |
| Sellado trasero | Diseño de brida doble, espesor de la brida 30 mm (aumenta en función del volumen), junta de estanqueidad de caucho resistente a la intemperie. | |
| canal de desvío | El borde está curvado y ahondado para evitar que las gotas caigan sobre el vehículo. | |
| Método de bloqueo | Nuevo cierre manual latonado | |
| Entrada del depósito de aguas residuales | Sin puerto de succión lateral; se añade un puerto de alimentación de alto nivel a la tapa trasera; especificación: DN100; método de control: manual. | |
| Puerto de descarga del tanque de aguas residuales | Configuración estándar: Un puerto de descarga de posición baja DN150, situado en la posición baja de la tapa trasera. | |
| Ver tubería de aguas residuales | Cantidad: 1 pieza; Material: Cristal acrílico; | |
| Escalera | Una escalera está soldada a un lado de la válvula de accionamiento. | |
| Estantería/caja de almacenamiento | Cantidad: 2 / Lugar de instalación: uno a cada lado del depósito (de longitud igual a la del depósito) a determinar, acero al carbono ordinario | |
| Válvula de rebose | El depósito de residuos está equipado con una válvula de prevención de desbordamientos en la parte superior, y la entrada de aire de la bomba de vacío está provista de dos rejillas filtrantes de acero inoxidable (para evitar que entren contaminantes en la bomba). | |
| tubería de aspiración de aguas residuales | Cantidad: 1 pieza; Longitud: 6 metros | |
| Depósito de agua limpia | Capacidad del depósito de agua limpia | 4000 litros, Equipado con una función de interconexión de agua y aguas residuales, con pantalla de filtro de acero inoxidable |
| Entrada | Boca de incendios tipo válvula de bola (fácil de abrir y cerrar, duradera), con conexión para manguera de incendios y válvula de lavado tipo pagoda. | |
| Bomba de alta presión | El modelo Pinfu 330 con un filtro de gran tamaño de desarrollo propio (no es necesario desmontarlo para limpiarlo, lo que evita que entren impurezas en la bomba). | |
| Sistema de bomba de vacío | toma de fuerza | Con TDF |
| Modo de transmisión | Toma de fuerza | |
| Marca | Bomba de vacío italiana MEC11000 | |
| base de bomba | Fabricado con material espesado | |
| Mesa de la bomba de vacío | Un manómetro con escalas positiva y negativa, y un lado de la válvula de cuatro vías de la bomba de vacío. | |
| Válvula de drenaje | La bomba de succión de vacío está equipada con una válvula de drenaje, y la base de la bomba está diseñada para estar al menos 26 centímetros por encima del suelo. | |
| Válvulas de seguridad de presión positiva y negativa | Doméstico | |
| Requisitos del proceso | Tratamiento interno del depósito | Revestimiento anticorrosión de resina epoxi |
| Requisitos de soldadura | La soldadura tridimensional con gas de protección se utiliza para garantizar soldaduras uniformes y lisas, soldaduras fuertes y fiables, y la ausencia de grietas, inclusiones de escoria, quemaduras y soldaduras incompletas, evitando fugas y filtraciones de agua. | |
| Otros | Dispositivo de protección | Se instalan barandillas protectoras a ambos lados y en la parte trasera del depósito; Material: Acero al carbono Q235B Guardabarros trasero: Guardabarros metálico, material: Acero al carbono Q235B |
| Enrollador trasero de manguera de alta presión | El diseño de fijación triangular de doble perno garantiza estabilidad y fiabilidad. El carrete está agrandado y engrosado (6 mm), y cuenta con una función de enjuague (que permite enjuagar la manguera de alta presión durante la retracción después de la operación). | |
| Iluminación y señalización | Luces laterales: Hay tres luces de posición laterales instaladas a lo largo del borde inferior de uno de los lados del depósito. Los mazos de cables de estas luces deben estar sellados y asegurados, y no deben quedar expuestos. Bandas reflectantes: Se colocan en los laterales y en la parte trasera del vehículo y consisten en marcas rojas y blancas alternadas. Las bandas reflectantes deben indicar claramente la anchura y la longitud del vehículo. | |
1) Dispositivo de aspiración: adopta bomba de vacío de marca conocida (bomba de vacío importada opcional), alta presión absoluta de trabajo, gran caudal, gran potencia de aspiración y larga distancia de aspiración.
2) Alto vacío, potente función de limpieza, puede aspirar eficazmente partículas más pequeñas que el diámetro de la pajita.
3) Equipada con una pajita de desmontaje rápido, que aumenta enormemente el alcance de trabajo.
4. Potente succión de vacío
Equipado con un bomba de vacío de gran capacidad que genera una fuerte presión negativa para extraer rápidamente aguas residuales, lodos y purines en el depósito después del chorro, lo que garantiza una limpieza a fondo y evita residuos.
5. Modos de control dual o independiente
Los sistemas de chorro y aspiración pueden funcionar de forma independiente o simultánea, La flexibilidad que ofrece a los operarios les permite adaptarse a las distintas condiciones del alcantarillado y a los requisitos del trabajo.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
