
A Camión cisterna de vacío es un vehículo sanitario especializado diseñado aspiración, recogida, transporte y eliminación de aguas residuales, lodos y otros residuos líquidos o semilíquidos. Utiliza un potente sistema de bomba de vacío para crear una fuerte presión negativa, lo que permite extraer eficazmente los residuos de las tuberías de alcantarillado, fosas sépticas, pozos de registro y sistemas de drenaje.
| Modelo: | ZZ1257V4647B1 |
|---|---|
| Tipo de accionamiento: | 6X4 volante a la izquierda |
| Distancia entre ejes (mm): | 4600+1350 |
| Modelo de motor: | WP10.340E, 340CV EURO II |
| Inyección directa de 4 tiempos , 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | |
| Modelo de motor: | WP10.340E, 340CV EURO II |
| Inyección directa de 4 tiempos , 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turbocompresor e intercooler | |
| Potencia de salida: | 340CV |
| Salida de par: | 1250N.m |
El Camión cisterna de vacío está diseñado para ofrecer rendimiento potente, fiable y eficiente en la limpieza de alcantarillas, la extracción de aguas residuales y el transporte de residuos líquidos. Sus avanzados sistemas de aspiración y almacenamiento la hacen indispensable para el saneamiento, el mantenimiento de infraestructuras municipales y los servicios medioambientales.
| Especificaciones para VACUUM SEWER TANK TRUCK | ||
|---|---|---|
| Chasis | Modelo | ZZ1167N4617B1 |
| Distancia entre ejes | 4600 mm | |
| Modelo de conducción | 4X2, volante a la izquierda | |
| Motor | WP300.E22, 300CV, EU Ⅱ | |
| Transmisión | HW19710, 10 hacia delante y 2 hacia atrás, con toma de fuerza; | |
| Eje delantero | 7100KG | |
| Eje trasero | 16000KG | |
| Depósito de combustible | 400L | |
| Neumático | Neumático 295/80R22.5, en total 7 piezas incluida una rueda de repuesto | |
| Depósito de aguas residuales | Capacidad | 10000 litros |
| Material | Q235B, 6mm | |
| Tabique de apoyo interno | Estructura ondulada, totalmente soldada con placa de alma, estructura de faldón en la parte inferior, tamaño superior a 500 mm. | |
| Sellado trasero | Diseño de brida doble, espesor de la brida 30 mm (aumenta en función del volumen), junta de estanqueidad de caucho resistente a la intemperie. | |
| canal de desvío | El borde está curvado y ahondado para evitar que las gotas caigan sobre el vehículo. | |
| Método de bloqueo | Nuevo cierre manual latonado | |
| Entrada del depósito de aguas residuales | Sin puerto de succión lateral; se añade un puerto de alimentación de alto nivel a la tapa trasera; especificación: DN100; método de control: manual. | |
| Puerto de descarga del tanque de aguas residuales | Configuración estándar: Un puerto de descarga de posición baja DN150, situado en la posición baja de la tapa trasera. | |
| Ver tubería de aguas residuales | Cantidad: 1 pieza; Material: Cristal acrílico; | |
| Escalera | Una escalera está soldada a un lado de la válvula de accionamiento. | |
| Estantería/caja de almacenamiento | Cantidad: 2 / Lugar de instalación: uno a cada lado del depósito (de longitud igual a la del depósito) a determinar, acero al carbono ordinario | |
| tubería de aspiración de aguas residuales | Cantidad: 1 pieza; Longitud: 6 metros | |
| Sistema de bomba de vacío | toma de fuerza | Con TDF |
| Modo de transmisión | Toma de fuerza | |
| Marca | Bomba Italia JUPOR PN106 | |
| base de bomba | Fabricado con material espesado | |
| Mesa de la bomba de vacío | Un manómetro con escalas positiva y negativa, y un lado de la válvula de cuatro vías de la bomba de vacío. | |
| Válvulas de seguridad de presión positiva y negativa | Doméstico | |
| Componentes de control hidráulico | Elevación de depósitos | Ambos lados del depósito están elevados |
| Apertura y cierre de la tapa trasera | Apertura/cierre total | |
| Método de control | Válvula multivía de palanca manual | |
| bomba de engranajes | Marca: Hefei Wanye | |
| Requisitos del proceso | Tratamiento interno del depósito | Revestimiento anticorrosión de resina epoxi |
| Requisitos de soldadura | La soldadura tridimensional con gas de protección se utiliza para garantizar soldaduras uniformes y lisas, soldaduras fuertes y fiables, y la ausencia de grietas, inclusiones de escoria, quemaduras y soldaduras incompletas, evitando fugas y filtraciones de agua. | |
| Otros requisitos | dispositivo de protección | Se instalan barandillas protectoras a ambos lados y en la parte trasera del depósito; Material: Acero al carbono Q235B Guardabarros trasero: Guardabarros metálico, material: Acero al carbono Q235B |
| Iluminación y señalización | Luces laterales: Hay tres luces de posición laterales instaladas a lo largo del borde inferior de uno de los lados del depósito. Los mazos de cables de estas luces deben estar sellados y asegurados, y no deben quedar expuestos. Bandas reflectantes: Se colocan en los laterales y en la parte trasera del vehículo y consisten en marcas rojas y blancas alternadas. Las bandas reflectantes deben indicar claramente la anchura y la longitud del vehículo. | |
| Especificaciones para VACUUM SEWER TANK TRUCK | ||
|---|---|---|
| Chasis | Modelo | ZZ1167N4617B1 |
| Distancia entre ejes | 4600 mm | |
| Modelo de conducción | 4X2, volante a la izquierda | |
| Motor | WP300.E22, 300CV, EU Ⅱ | |
| Transmisión | HW19710, 10 hacia delante y 2 hacia atrás, con toma de fuerza; | |
| Eje delantero | 7100KG | |
| Eje trasero | 16000KG | |
| Depósito de combustible | 400L | |
| Neumático | Neumático 295/80R22.5, en total 7 piezas incluida una rueda de repuesto | |
| Depósito de aguas residuales | Capacidad | 10000 litros |
| Material | Q235B, 6mm | |
| Tabique de apoyo interno | Estructura ondulada, totalmente soldada con placa de alma, estructura de faldón en la parte inferior, tamaño superior a 500 mm. | |
| Sellado trasero | Diseño de brida doble, espesor de la brida 30 mm (aumenta en función del volumen), junta de estanqueidad de caucho resistente a la intemperie. | |
| canal de desvío | El borde está curvado y ahondado para evitar que las gotas caigan sobre el vehículo. | |
| Método de bloqueo | Nuevo cierre manual latonado | |
| Entrada del depósito de aguas residuales | Sin puerto de succión lateral; se añade un puerto de alimentación de alto nivel a la tapa trasera; especificación: DN100; método de control: manual. | |
| Puerto de descarga del tanque de aguas residuales | Configuración estándar: Un puerto de descarga de posición baja DN150, situado en la posición baja de la tapa trasera. | |
| Ver tubería de aguas residuales | Cantidad: 1 pieza; Material: Cristal acrílico; | |
| Escalera | Una escalera está soldada a un lado de la válvula de accionamiento. | |
| Estantería/caja de almacenamiento | Cantidad: 2 / Lugar de instalación: uno a cada lado del depósito (de longitud igual a la del depósito) a determinar, acero al carbono ordinario | |
| tubería de aspiración de aguas residuales | Cantidad: 1 pieza; Longitud: 6 metros | |
| Sistema de bomba de vacío | toma de fuerza | Con TDF |
| Modo de transmisión | Toma de fuerza | |
| Marca | Bomba Italia JUPOR PN106 | |
| base de bomba | Fabricado con material espesado | |
| Mesa de la bomba de vacío | Un manómetro con escalas positiva y negativa, y un lado de la válvula de cuatro vías de la bomba de vacío. | |
| Válvulas de seguridad de presión positiva y negativa | Doméstico | |
| Componentes de control hidráulico | Elevación de depósitos | Ambos lados del depósito están elevados |
| Apertura y cierre de la tapa trasera | Apertura/cierre total | |
| Método de control | Válvula multivía de palanca manual | |
| bomba de engranajes | Marca: Hefei Wanye | |
| Requisitos del proceso | Tratamiento interno del depósito | Revestimiento anticorrosión de resina epoxi |
| Requisitos de soldadura | La soldadura tridimensional con gas de protección se utiliza para garantizar soldaduras uniformes y lisas, soldaduras fuertes y fiables, y la ausencia de grietas, inclusiones de escoria, quemaduras y soldaduras incompletas, evitando fugas y filtraciones de agua. | |
| Otros requisitos | dispositivo de protección | Se instalan barandillas protectoras a ambos lados y en la parte trasera del depósito; Material: Acero al carbono Q235B Guardabarros trasero: Guardabarros metálico, material: Acero al carbono Q235B |
| Iluminación y señalización | Luces laterales: Hay tres luces de posición laterales instaladas a lo largo del borde inferior de uno de los lados del depósito. Los mazos de cables de estas luces deben estar sellados y asegurados, y no deben quedar expuestos. Bandas reflectantes: Se colocan en los laterales y en la parte trasera del vehículo y consisten en marcas rojas y blancas alternadas. Las bandas reflectantes deben indicar claramente la anchura y la longitud del vehículo. | |
1. Sistema de aspiración de alto rendimiento
Equipado con un potente bomba de vacío y mecanismo de aspiración sellado que crea una fuerte presión negativa para la extracción rápida de aguas residuales, lodos, aguas residuales y materiales semisólidos de las tuberías de alcantarillado, fosas sépticas, pozos de registro y desagües. Este sistema permite una limpieza eficaz y a fondo en redes urbanas complejas.
2. Gran tanque de almacenamiento sellado
El camión cuenta con un depósito grande y hermético diseñados para retener de forma segura los residuos recogidos sin que se produzcan fugas ni escapes de olores durante el transporte, lo que mejora el saneamiento y la protección del medio ambiente.
3. Capacidad de autocebado y llenado rápido
Su avanzado diseño permite aspiración autocebante y llenado rápido del depósito -algunos modelos pueden llenar un depósito lleno en menos de 5 minutos- proporcionando una alta eficiencia del ciclo de trabajo.
4. Dispositivo de seguridad antidesbordamiento
Integrado sistemas antirrebose y antiretorno ayudan a proteger la bomba de vacío y los componentes hidráulicos, garantizando un funcionamiento más seguro y fiable.
5. Elevación y descarga hidráulica de depósitos
Muchos camiones cisterna de vacío admiten inclinación hidráulica del depósito y apertura de la puerta trasera, que permite un vertido fluido y controlado de los residuos en los centros de tratamiento.
Si está interesado en nuestros productos, envíenos sus requisitos inmediatamente y le asignaremos a profesionales para atenderle.
