اتصل بنا:
راسلنا عبر البريد الإلكتروني:

A Road Sweeper Truck with Dust Bin and Water Tank هي مركبة صرف صحي متخصصة مصممة خصيصاً لـ efficient road surface cleaning and dust suppression. It integrates a rotating brush system, suction mechanism, a dust collection bin, and an onboard water tank to remove dirt, debris, sand, leaves, and dust from streets, highways, parking lots, and other paved surfaces while spraying water to control airborne particles. These functions work together to improve urban cleanliness, reduce dust pollution, and maintain safe, hygienic road environments.
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع)مم | 6250x2080x2750 |
|---|---|
| قاعدة العجلة (مم) | 3360 |
| Tare weight | 5500 |
| سعة تحميل المحور الأمامي | 2400 |
| سعة تحميل المحور الخلفي | 4200 |
| العلامة التجارية | Yunnei |
| الطراز | YN4102QBZL |
| النوع | Diesel, four-cylinder, inline, injection, pressurize, intercoolers |
| قوة الحصان (HP)/(RPM) | 116HP |
| معيار الانبعاثات | يورو 2 |
ال Road Sweeper Truck with Dust Bin and Water Tank مصمم خصيصًا لـ high-efficiency road cleaning and dust control, delivering reliable performance across urban streets, highways, industrial sites, parking areas, and other paved surfaces. This specialized sanitation vehicle combines mechanical sweeping, water spraying, and suction systems to remove a wide range of debris — from large litter to fine dust — and maintain cleaner, safer road environments.
| شاحنة كنس الطرق مزودة بصندوق للغبار وخزان مياه | ||||
|---|---|---|---|---|
| هيكل الشاحنة | نوع القيادة 4×2 | |||
| المقصورة | Cabin width*length: 1880*1656mm, with two seats, without sleeper, with air conditioner, as attached photo for reference. | |||
| الأبعاد الرئيسية للمركبة | الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع)مم | 6250x2080x2750 | ||
| قاعدة العجلة (مم) | 3360 | |||
| الوزن بالكيلو جرام | Tare weight | 5500 | ||
| سعة تحميل المحور الأمامي | 2400 | |||
| سعة تحميل المحور الخلفي | 4200 | |||
| المحرك | العلامة التجارية | Yunnei | ||
| الطراز | YN4102QBZL | |||
| النوع | Diesel, four-cylinder, inline, injection, pressurize, intercoolers | |||
| قوة الحصان (HP)/(RPM) | 116HP | |||
| معيار الانبعاثات | يورو 2 | |||
| علبة التروس | WLY6TS55C, 6 forward and 1 reverse | |||
| الإطارات | 7.50R16 16PR tire, 7pcs including one spare tire | |||
| الأجهزة الخاصة | ||||
| خزان المياه | 2CBM, stainless steel | |||
| صندوق القمامة | 4CBM, stainless steel, tipping, tilt angle ≥45° | |||
| المحرك الفرعي | Japanese brand ISUZU made in China | |||
| Power: 64 kw | Displacement: 2771 ml | |||
| Fuel tank: sharing the fuel tank of the chassis | ||||
| نظام المروحة | مروحة طرد مركزي خاصة عالية الضغط ذات علامة تجارية صينية | |||
| Automatic clutch: Centrifugal, imported materials | ||||
| Air volume: 5000-7800 m³/h | ||||
| سرعة التنظيف | 3-15 km/h | |||
| Maximum cleaning capacity | 38000 ㎡/h | |||
| كفاءة التنظيف | ≥96% | |||
| Suction capacity | Density: 2.0 g/cm | |||
| Quality: 1.5 kg | ||||
| Suction particle size ≥100mm | ||||
| Bush | 4 central bushes, rear sucker | |||
| إكسسوارات أخرى | مصابيح السهم LED الخلفية، نظام طوارئ المضخة اليدوية | |||
| شاحنة كنس الطرق مزودة بصندوق للغبار وخزان مياه | ||||
|---|---|---|---|---|
| هيكل الشاحنة | نوع القيادة 4×2 | |||
| المقصورة | Cabin width*length: 1880*1656mm, with two seats, without sleeper, with air conditioner, as attached photo for reference. | |||
| الأبعاد الرئيسية للمركبة | الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع)مم | 6250x2080x2750 | ||
| قاعدة العجلة (مم) | 3360 | |||
| الوزن بالكيلو جرام | Tare weight | 5500 | ||
| سعة تحميل المحور الأمامي | 2400 | |||
| سعة تحميل المحور الخلفي | 4200 | |||
| المحرك | العلامة التجارية | Yunnei | ||
| الطراز | YN4102QBZL | |||
| النوع | Diesel, four-cylinder, inline, injection, pressurize, intercoolers | |||
| قوة الحصان (HP)/(RPM) | 116HP | |||
| معيار الانبعاثات | يورو 2 | |||
| علبة التروس | WLY6TS55C, 6 forward and 1 reverse | |||
| الإطارات | 7.50R16 16PR tire, 7pcs including one spare tire | |||
| الأجهزة الخاصة | ||||
| خزان المياه | 2CBM, stainless steel | |||
| صندوق القمامة | 4CBM, stainless steel, tipping, tilt angle ≥45° | |||
| المحرك الفرعي | Japanese brand ISUZU made in China | |||
| Power: 64 kw | Displacement: 2771 ml | |||
| Fuel tank: sharing the fuel tank of the chassis | ||||
| نظام المروحة | مروحة طرد مركزي خاصة عالية الضغط ذات علامة تجارية صينية | |||
| Automatic clutch: Centrifugal, imported materials | ||||
| Air volume: 5000-7800 m³/h | ||||
| سرعة التنظيف | 3-15 km/h | |||
| Maximum cleaning capacity | 38000 ㎡/h | |||
| كفاءة التنظيف | ≥96% | |||
| Suction capacity | Density: 2.0 g/cm | |||
| Quality: 1.5 kg | ||||
| Suction particle size ≥100mm | ||||
| Bush | 4 central bushes, rear sucker | |||
| إكسسوارات أخرى | مصابيح السهم LED الخلفية، نظام طوارئ المضخة اليدوية | |||
1. Integrated Dust Bin and Water Tank
The truck comes with a built-in dust collection bin and large water tank to capture and store debris while using water spray to suppress dust — ensuring cleaner, healthier road surfaces. The stainless-steel tank materials improve corrosion resistance and durability.
2. Advanced Sweeping and Suction Mechanism
مجهزة بـ rotating brushes, side brooms, and a central suction system that work together to sweep and collect a wide range of debris from road surfaces efficiently.
3. Efficient Water Spray System for Dust Control
The onboard water spray system continuously sprays fine water mist during sweeping, effectively suppressing airborne dust and improving cleaning results, especially on dry or dusty roads.
4. Strong Suction & Debris Handling
Powered suction fans and hydraulic components ensure that collected debris is reliably drawn into the dust bin, including fine dust and larger particles, enhancing overall cleaning performance.
5. Robust and Durable Construction
Road sweeper trucks are built on a durable truck chassis with reinforced superstructures to withstand demanding municipal and industrial cleaning conditions.
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا، يرجى إرسال متطلباتك على الفور وسنقوم بترتيب خبراء محترفين لخدمتك.
