اتصل بنا:
راسلنا عبر البريد الإلكتروني:

A Road Sweeper Truck for Road Cleaning هي مركبة صرف صحي متخصصة مصممة خصيصاً لـ efficiently remove dust, dirt, leaves, sand, and debris from urban roads and public areas. It combines mechanical sweeping, water spraying, and vacuum suction systems to ensure thorough cleaning while suppressing dust during operation.
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع)مم | 6250x2080x2750 |
|---|---|
| قاعدة العجلة (مم) | 3360 |
| Tare weight | 5000 |
| سعة تحميل المحور الأمامي | 2000 |
| سعة تحميل المحور الخلفي | 3500 |
| العلامة التجارية | Yunnei |
| الطراز | YN4102QBZL |
| النوع | Diesel, four-cylinder, inline, injection, pressurize, intercoolers |
| قوة الحصان (HP)/(RPM) | 116HP |
| معيار الانبعاثات | يورو 2 |
ال شاحنة كنس الطرق مصمم لتقديم high-efficiency cleaning performance on urban streets, highways, industrial zones, parking areas, and other paved surfaces, helping maintain cleanliness, safety, and environmental hygiene. Modern sweeper trucks integrate advanced cleaning systems — including rotating brushes, suction mechanisms, and water spray systems — to remove dust, debris, leaves, sand, and litter from road surfaces with consistent and reliable results.
| ROAD SWEEPER TRUCK FOR ROAD CLEANING | ||||
|---|---|---|---|---|
| هيكل الشاحنة | نوع القيادة 4×2 | |||
| المقصورة | Cabin width*length: 1880*1656mm, with two seats, without sleeper, with air conditioner, as attached photo for reference. | |||
| الأبعاد الرئيسية للمركبة | الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع)مم | 6250x2080x2750 | ||
| قاعدة العجلة (مم) | 3360 | |||
| الوزن بالكيلو جرام | Tare weight | 5000 | ||
| سعة تحميل المحور الأمامي | 2000 | |||
| سعة تحميل المحور الخلفي | 3500 | |||
| المحرك | العلامة التجارية | Yunnei | ||
| الطراز | YN4102QBZL | |||
| النوع | Diesel, four-cylinder, inline, injection, pressurize, intercoolers | |||
| قوة الحصان (HP)/(RPM) | 116HP | |||
| معيار الانبعاثات | يورو 2 | |||
| علبة التروس | WLY6T100, 6 forward and 1 reverse | |||
| الإطارات | 7.00R16 16PR tire, 7pcs including one spare tire | |||
| الأجهزة الخاصة | ||||
| خزان المياه | 2CBM, stainless steel | |||
| صندوق القمامة | 4CBM, stainless steel, tipping, tilt angle ≥45° | |||
| المحرك الفرعي | Japanese brand ISUZU made in China | |||
| Power: 64 kw | Displacement: 2771 ml | |||
| Fuel tank: sharing the fuel tank of the chassis | ||||
| نظام المروحة | مروحة طرد مركزي خاصة عالية الضغط ذات علامة تجارية صينية | |||
| Automatic clutch: Centrifugal, imported materials | ||||
| Air volume: 5000-7800 m³/h | ||||
| سرعة التنظيف | 3-15 km/h | |||
| Maximum cleaning capacity | 38000 ㎡/h | |||
| كفاءة التنظيف | ≥96% | |||
| Suction capacity | Density: 2.0 g/cm | |||
| Quality: 1.5 kg | ||||
| Suction particle size ≥100mm | ||||
| Bush | 4 central bushes, rear sucker | |||
| إكسسوارات أخرى | مصابيح السهم LED الخلفية، نظام طوارئ المضخة اليدوية | |||
| ROAD SWEEPER TRUCK FOR ROAD CLEANING | ||||
|---|---|---|---|---|
| هيكل الشاحنة | نوع القيادة 4×2 | |||
| المقصورة | Cabin width*length: 1880*1656mm, with two seats, without sleeper, with air conditioner, as attached photo for reference. | |||
| الأبعاد الرئيسية للمركبة | الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع)مم | 6250x2080x2750 | ||
| قاعدة العجلة (مم) | 3360 | |||
| الوزن بالكيلو جرام | Tare weight | 5000 | ||
| سعة تحميل المحور الأمامي | 2000 | |||
| سعة تحميل المحور الخلفي | 3500 | |||
| المحرك | العلامة التجارية | Yunnei | ||
| الطراز | YN4102QBZL | |||
| النوع | Diesel, four-cylinder, inline, injection, pressurize, intercoolers | |||
| قوة الحصان (HP)/(RPM) | 116HP | |||
| معيار الانبعاثات | يورو 2 | |||
| علبة التروس | WLY6T100, 6 forward and 1 reverse | |||
| الإطارات | 7.00R16 16PR tire, 7pcs including one spare tire | |||
| الأجهزة الخاصة | ||||
| خزان المياه | 2CBM, stainless steel | |||
| صندوق القمامة | 4CBM, stainless steel, tipping, tilt angle ≥45° | |||
| المحرك الفرعي | Japanese brand ISUZU made in China | |||
| Power: 64 kw | Displacement: 2771 ml | |||
| Fuel tank: sharing the fuel tank of the chassis | ||||
| نظام المروحة | مروحة طرد مركزي خاصة عالية الضغط ذات علامة تجارية صينية | |||
| Automatic clutch: Centrifugal, imported materials | ||||
| Air volume: 5000-7800 m³/h | ||||
| سرعة التنظيف | 3-15 km/h | |||
| Maximum cleaning capacity | 38000 ㎡/h | |||
| كفاءة التنظيف | ≥96% | |||
| Suction capacity | Density: 2.0 g/cm | |||
| Quality: 1.5 kg | ||||
| Suction particle size ≥100mm | ||||
| Bush | 4 central bushes, rear sucker | |||
| إكسسوارات أخرى | مصابيح السهم LED الخلفية، نظام طوارئ المضخة اليدوية | |||
1. High-Capacity Debris Collection System
Road sweeper trucks are equipped with large debris hoppers and powerful suction systems that capture a wide range of road waste — from dust and sand to larger debris — ensuring efficient cleaning over extended routes without frequent stops.
2. Advanced Brush and Sweeping Mechanisms
These trucks feature rotating brushes and side brooms that sweep dirt and debris from road surfaces and edges toward the central suction zone, improving debris pickup and minimizing manual cleanup.
3. Effective Dust Control Technology
متكامل water spray systems help suppress airborne dust during sweeping operations, enhancing air quality and reducing secondary pollution while cleaning.
4. Robust Construction for Heavy-Duty Use
Built to withstand demanding conditions, road sweeper trucks are made with durable materials and reliable chassis that ensure long-lasting performance and stable operation in urban and highway environments.
5. Efficient Water Spray System
An onboard water tank and spray system lubricates and dampens surface dust, helping brushes and suction capture fine particles more effectively for a cleaner result.
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا، يرجى إرسال متطلباتك على الفور وسنقوم بترتيب خبراء محترفين لخدمتك.
